Skip to main content

Size guide

CLASSIC LINE

Größentabelle │ Size chart │ Tableau des tailles │ Tabella misura per la vestibilità

Normale Größen Regular sizes Tailles normales Taglie regolari 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66
Körpergröße (Richtwert) Body height Taille Altezza 168 171 174 177 180 182 184 186 188 189 190 191
Oberweite* Chest* Tour de poitrine* Torace* 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Unterweite* Waist* Tour de taille* Punto vita* 80 84 88 92 96 100 105 110 115 120 125 130
Gesäßweite* Hip* Tour de bassin* Bacino* 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Kugellänge Sleeve Longueur de manche Lunghezza manica 60.5 61.5 63 64 65.5 67 68 69 70 71 71.5 72
Sakkolänge Jacket length Longueur totale Lunghezza giacca 72.5 74 75.5 77 78.5 79.5 80.5 81.5 82.5 83 83.5 84
Schrittlänge Inside leg length L'entrejambe Lunghezza interno gamba 77 79 81 83 84 85 86 87 87 88 88 89
Schlanke Größen Long sizes Tailles longues Taglie lunghe
Körpergröße (Richtwert) Body height Taille Altezza 174 177 180 183 186 188 190 192 193 194 195 196
Oberweite* Chest* Tour de poitrine* Torace* 88 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130
Unterweite* Waist* Tour de taille* Punto vita* 80 82 86 90 94 98 103 108 113 118 123 128
Gesäßweite* Hip* Tour de bassin* Bacino* 92 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Kugellänge Sleeve Longueur de manche Lunghezza manica 63.5 64.5 66 67 68.5 70 71 72 73 74 74.5 75
Sakkolänge Jacket length Longueur totale Lunghezza giacca 75 76.5 78 79.5 81 82 83 84 85 85.5 86 86.5
Schrittlänge Inside leg length L'entrejambe Lunghezza interno gamba 82 84 86 88 89 90 91 92 92 93 93 94
Bauchgrößen Stout sizes Tailles ventrues Taglie calibrate
Körpergröße (Richtwert) Body height Taille Altezza 164 166 168 170 172 174 176 178 180 182 183 184
Oberweite* Chest* Tour de poitrine* Torace* 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
Unterweite* Waist* Tour de taille* Punto vita* 92 97 102 107 112 117 122 127 132 137 142 146
Gesäßweite* Hip* Tour de bassin* Bacino* 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134 138 142
Kugellänge Sleeve Longueur de manche Lunghezza manica 59 60 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71
Sakkolänge Jacket length Longueur totale Lunghezza giacca 69.5 71 72 73 74 75 76 77 78 79 79 80
Schrittlänge Inside leg length L'entrejambe Lunghezza interno gamba 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 82 83

International Size Conversion Table

European size International size Size in Inches Size English (UK/USA) French size Italian size
42 XS 32 42 42
44 S 30" 34 40 44
46 M 32" 36 42 46
48 M 34" 38 44 48
50 L 36" 40 46 50
52 XL 38" 42 48 52
54 XXL 40" 44 50 54
56 XXL 42" 46 52 56
58 3XL 44" 48 54 58
60 3XL 46" 50 56 60
62 4XL 48" 52 58 62
64 4XL 50" 54 60 64
X